专家计划:老司机命中率:83% | 回报率:1535%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141-1143期 | 小 | 1142期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1140期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 大 | 1139期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 大 | 1130期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1122期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 大 | 1118期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1117期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 大 | 1112期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 大 | 1106期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 大 | 1102期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1095期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1092期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 大 | 1085期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。